Libreria Materica — Confronto
Confronta materiali
Affianca da 2 a 3 materiali. Le righe sono allineate per metrica: in alto le proprietà che tutte le schede condividono, poi le altre. Dove un materiale non riporta un dato compare « — ».
← Tutti i materiali| Metrica | ×OSB (Oriented Strand Board) | ×MDF / HDF (Pannello in Fibra di Legno) |
|---|---|---|
| Classificazione | Pannello derivato dal legno | Pannello in fibra di legno (MDF/HDF) |
| Confronto diretto | ||
| Norma di riferimento | Norma UE EN 300Pannelli di scaglie | Norma UE EN 622-5Specifiche MDF |
| Modulo elastico (E) | Modulo elastico flessione (asse magg.) ~3.500 MPa | Modulo elastico (flessione) ~3.000 MPa |
| Conducibilità termica (λ) | Conducibilita' termica (lambda) 0.13 W/mK | Conducibilita' termica (lambda) 0.14 W/mK |
| Densità | ~640 kg/m3 Alta compattazione | Densita' media 750 kg/m3HDF supera 800 kg/m3 |
| GWP (A1–A3) | GWP (A1-A3) -800 kgCO2Carbon Negative | GWP (A1-A3) -400 kgCO2Carbon Sink netto |
| Emissioni VOC | Emissione VOC E1 / E0Formaldeide a norma | Emissione VOC E1 / NAFNo Added Formaldehyde |
| Altre proprietà | ||
| Resistenza a flessione | — | Resistenza flessione > 25 MPa |
| Ritiro / rigonfiamento | — | Rigonfiamento spess. (24h) < 10 % |
| Lavorabilità | — | Estrema Nessuna scheggiatura bordi |
| Permeabilità al vapore (μ) | Permeabilita' al vapore (mu) 150 - 300 | — |
| Riciclabilità / contenuto riciclato | Riciclabilita' MediaLegato alle resine usate | — |
| Ambiente d'uso | OSB/3 Strutturale umido | — |
Righe allineate per metrica; l’etichetta originale del materiale è mostrata quando differisce dal nome della metrica.
Aggiungi materiali2/3 selezionati ·
Acciaio e Metalli
Finiture e Rivestimenti
Isolanti
Laterizi e Ceramiche
Legno
Materiali Cementizi
Membrane e Impermeabilizzazioni
Pietre Naturali
Vetro e Sistemi Trasparenti