Affianca da 2 a 3 materiali. Le righe sono allineate per metrica: in alto le proprietà che tutte le schede condividono, poi le altre. Dove un materiale non riporta un dato compare « — ».
← Tutti i materiali| Metrica | ×Microcemento | ×Resina Epossidica |
|---|---|---|
| Classificazione | Rivestimento Continuo Sottile | Resina Termoindurente |
| Confronto diretto | ||
| Norma di riferimento | Norma UE EN 13813Massetti e pavimenti | Norma UE EN 13813Massetti in resina (SR) |
| Reazione al fuoco | Bfl-s1 (pavimenti) | Bfl-s1 (se caricata con ATH) |
| Resistenza a compressione | > 35 N/mm2 | Resist. Compressione > 50 MPaEstrema rigidità |
| Resistenza a flessione | Flessibilità AltaGrazie a resine polimeriche | > 20 MPa |
| Adesione al supporto |
| > 1.5 MPa Su ceramica e C.A. |
| > 2.5 MPa Su calcestruzzo e ceramica |
| Tenuta all’acqua | Impermeabilità TotaleCon sigillante poliuretanico | Impermeabilità TotaleNessuna porosità |
| Spessore | Spessore Totale 2.0 - 3.0 mmNessun taglio porte | Spessore di Posa 2.0 - 4.0 mmSistemi autolivellanti |
| Altre proprietà | ||
| Resistenza chimica | — | Resistenza chimica (acidi e oli) Eccellente |
| Allungamento a rottura | — | < 5% (sistema rigido) |
| Resistenza all’abrasione | Resist. Abrasione AR 0.5Alto traffico commerciale | — |
| Conducibilità termica (λ) | Conducibilità termica Ottima compatibilità con pannelli radianti | — |
| Emissioni VOC | — | Bassa Formulati 100% solido |
Righe allineate per metrica; l’etichetta originale del materiale è mostrata quando differisce dal nome della metrica.