Libreria Materica — Confronto
Confronta materiali
Affianca da 2 a 3 materiali. Le righe sono allineate per metrica: in alto le proprietà che tutte le schede condividono, poi le altre. Dove un materiale non riporta un dato compare « — ».
← Tutti i materiali| Metrica | ×Sughero Espanso | ×Fibra di Legno |
|---|---|---|
| Classificazione | Materiale Naturale (ICB) | Fibra di Legno (WF) |
| Confronto diretto | ||
| Norma di riferimento | Norma UE EN 13170Pannelli in Sughero ICB | Norma UE EN 13171Isolanti Fibra di Legno |
| Reazione al fuoco | Classe E (Autoestinguente, no gocce) | Classe E / B-s1, d0 |
| Conducibilità termica (λ) | Cond. Termica 0.038–0.040 W/mKElevato potere isolante | Cond. Termica 0.038 W/mKValore lambdaD standard |
| Calore specifico | Calore specifico (Cp) ~ 1600 J/kgK (Altissimo) | Calore Specif. 2.100 J/kgKDoppio della lana minerale |
| Densità | Densità (ICB) 110–130 kg/m³Alta inerzia termica | 50 - 270 kg/m3 Alta Inerzia Termica |
| GWP (A1–A3) | −1.50 kgCO₂ Carbon Sink (Negativo) | GWP (A1-A3) - 1.20 kgCO2Carbon Negative (Netto) |
| Altre proprietà | ||
| Modulo elastico (E) | — | Modulo elastico Dipende dalla densita' |
| Resistenza a compressione | — | Resistenza Compressione Fino a 200 kPa |
| Acustica (isolamento/assorbimento) | Assorbimento Acustico Eccellente antivibrante | — |
| Punto di fusione | — | Fattore diff. vapore (mu) 3 - 5 (Traspirante) |
| Permeabilità al vapore (μ) | Permeabilità μ 5–30Traspirante | — |
| Vita utile / durabilità | Durabilità Biol. InfinitaImputrescibile / Anti-insetto | — |
| Riciclabilità / contenuto riciclato | — | Riciclabilita' 100 %Compostabile / Biomassa |
| Stabilità dimensionale | Nessun calo nel tempo | — |
Righe allineate per metrica; l’etichetta originale del materiale è mostrata quando differisce dal nome della metrica.
Aggiungi materiali2/3 selezionati ·
Acciaio e Metalli
Finiture e Rivestimenti
Isolanti
Laterizi e Ceramiche
Legno
Materiali Cementizi
Membrane e Impermeabilizzazioni
Pietre Naturali
Vetro e Sistemi Trasparenti