Libreria Materica — Confronto · Finiture e Rivestimenti
Intonaco a Calce vs Intonaco Cementizio
Confronto affiancato dei dati tecnici dichiarati di Intonaco a Calce e Intonaco Cementizio. Le righe sono allineate per metrica: in alto le proprietà che entrambe le schede condividono, poi le altre. I valori provengono dalle schede materiale di Architheca; dove un materiale non riporta un dato compare « — ».
| Metrica | Intonaco a Calce | Intonaco Cementizio |
|---|---|---|
| Classificazione | Malta tradizionale | Malta Idraulica Rigida |
| Confronto diretto | ||
| Norma di riferimento | Norma UE EN 998-1Malte per intonaci | Norma UE EN 998-1Malte per intonaci |
| Reazione al fuoco | Classe A1 (incombustibile) | Reazione Fuoco Classe A1Totalmente incombustibile |
| Resistenza a compressione | Res. Compressione 1.5 - 5.0 N/mm2Classe CS I / CS II | Res. Compressione 5.0 - 20.0 N/mm2Classe CS III / CS IV |
| Adesione al supporto | >= 0.2 N/mm2 | Adesione > 0.3 MPaAlta tenuta al supporto |
| Conducibilità termica (λ) | Conducibilita' termica (lambda) ~0.7 W/mK | Conducibilita' termica (lambda) ~ 1.0 W/mK (Isolamento nullo) |
| Assorbimento d’acqua | Capillarita' Alta (assorbe e rilascia) | Assorbimento H2O W2Basso assorb. capillare |
| Permeabilità al vapore (μ) | Permeabilita' (mu) < 10Altissima traspirabilita' | Permeabilita' (mu) 15 - 35Bassa traspirabilita' |
| Altre proprietà | ||
| Modulo elastico (E) | — | Modulo Elastico Alto (Molto Rigido) |
| Ritiro / rigonfiamento | — | Ritiro Igrometrico Forte nella fase di presa |
| Spessore | — | Spessore medio (Arriccio) 15 - 20 mm |
| pH / alcalinità | pH Superficiale > 12 pHNaturalmente antimuffa | — |
| Vita utile / durabilità | Vita utile > 100 anniSoggetto a manutenzione | — |
| Riciclabilità / contenuto riciclato | Riciclabilita' 100 %Inerte a fine vita | — |
Righe allineate per metrica canonica; l’etichetta originale del materiale è mostrata quando differisce dal nome della metrica. Dati dichiarati sulle schede, non sostitutivi delle certificazioni di prodotto.