Libreria Materica — Confronto · Vetro e Sistemi Trasparenti
Vetrocamera vs Triplo Vetro Basso-Emissivo
Confronto affiancato dei dati tecnici dichiarati di Vetrocamera e Triplo Vetro Basso-Emissivo. Le righe sono allineate per metrica: in alto le proprietà che entrambe le schede condividono, poi le altre. I valori provengono dalle schede materiale di Architheca; dove un materiale non riporta un dato compare « — ».
MAT.46/69 · Vetro e Sistemi Trasparenti
Triplo Vetro Basso-EmissivoVetro Isolante Passivhaus
Scheda completa →| Metrica | Vetrocamera | Triplo Vetro Basso-Emissivo |
|---|---|---|
| Classificazione | Vetro Isolante | Vetro Isolante Passivhaus |
| Confronto diretto | ||
| Norma di riferimento | Norma UE EN 1279Vetro Isolante per Edilizia | Norma UE EN 1279Vetro Isolante per Edilizia |
| Trasmissione luminosa (τ) | Trasm. Luce (T_L) 70 - 82 %Vetro Extra-Chiaro | Trasm. Luce (T_L) 65 - 74 %Vetro Extra-Chiaro obblig. |
| Fattore solare (g) | 0.30 - 0.60 Azione selettiva | 0.35 - 0.55 Controllo apporti gratuiti |
| Trasmittanza termica (Ug) | Trasmittanza Ug 1.0 - 0.5 W/m2KDoppio Low-E + Argon | Trasmittanza Ug 0.5 - 0.7 W/m2KIsolamento estremo |
| Altre proprietà | ||
| Modulo elastico (E) | Modulo elastico 70 GPa | — |
| Resistenza a flessione | Resistenza a flessione (Float) 45 N/mm2 | — |
| Acustica (isolamento/assorbimento) | Isol. Acustico (Rw) 35 - 50 dBIndice con PVB Acustico | — |
| Conducibilità termica (λ) | Conducibilita' termica (vetro) 1.0 W/mK | — |
| Dilatazione termica | 9.0 x 10-6 /gradi C | — |
| Massa / peso areico | — | Peso Areico 30 - 45 kg/m2Alto impatto strutturale |
| Spessore | — | Spessore Totale 36 - 48 mmRichiede profili maggiorati |
| Canaline distanziatrici | — | 2 (Warm Edge obbligatorie) |
| Condensa esterna | — | Fenomeno normale (prova di qualita') |
| Ponte termico distanziatore | — | < 0.04 W/mK (Warm Edge) |
| Temperatura sup. interna (Face 6) | — | > 17 gradi C a -10 gradi C esterni |
Righe allineate per metrica canonica; l’etichetta originale del materiale è mostrata quando differisce dal nome della metrica. Dati dichiarati sulle schede, non sostitutivi delle certificazioni di prodotto.