Libreria Materica — Confronto
Confronta materiali
Affianca da 2 a 3 materiali. Le righe sono allineate per metrica: in alto le proprietà che tutte le schede condividono, poi le altre. Dove un materiale non riporta un dato compare « — ».
← Tutti i materiali| Metrica | ×X-LAM (CLT) | ×Legno Lamellare (GLT) |
|---|---|---|
| Classificazione | Pannello ingegnerizzato | Elemento lineare (travi) |
| Confronto diretto | ||
| Norma di riferimento | Norma UE EN 16351Legno ingegnerizzato | Norma UE EN 14080Strutture in legno |
| Reazione al fuoco | D-s2, d0 | D-s2, d0 |
| Modulo elastico (E) | Modulo elastico a flessione 11.000 MPa | 11.000 - 13.700 MPa |
| Conducibilità termica (λ) | Conducibilita' termica (lambda) 0.13 W/mK | Conducibilita' termica (lambda) 0.13 W/mK |
| Densità | 500 kg/m3 Materiale iper-leggero | 480 kg/m3 Leggero e resistente |
| GWP (A1–A3) | GWP (A1-A3) -650 kgCO2Stoccaggio netto (Negativo) | GWP (A1-A3) -600 kgCO2Carbon negative |
| Riciclabilità / contenuto riciclato | Riciclabilita' 100 %Pannellare / Biomassa | Riciclabilita' 100 %Fine vita - Biomassa |
| Classe Resistenza | C24 / C30 Riferito alle singole tavole | GL24h / GL32c Omogeneo / Combinato |
| Umidita' posa | 12 % Essiccato in forno | 10 - 12 % Controllo igrometrico |
| Altre proprietà | ||
| Resistenza a trazione | — | Trazione parallela 14.5 - 19.5 MPa |
| Calore specifico | 1600 J/kgK | — |
Righe allineate per metrica; l’etichetta originale del materiale è mostrata quando differisce dal nome della metrica.
Aggiungi materiali2/3 selezionati ·
Acciaio e Metalli
Finiture e Rivestimenti
Isolanti
Laterizi e Ceramiche
Legno
Materiali Cementizi
Membrane e Impermeabilizzazioni
Pietre Naturali
Vetro e Sistemi Trasparenti