Libreria Materica — Confronto · Isolanti
EPS — Polistirene Espanso vs XPS (Polistirene Estruso)
Confronto affiancato dei dati tecnici dichiarati di EPS — Polistirene Espanso e XPS (Polistirene Estruso). Le righe sono allineate per metrica: in alto le proprietà che entrambe le schede condividono, poi le altre. I valori provengono dalle schede materiale di Architheca; dove un materiale non riporta un dato compare « — ».
| Metrica | EPS — Polistirene Espanso | XPS (Polistirene Estruso) |
|---|---|---|
| Classificazione | Polimeri Espansi (Sintetici) | Polimero Sintetico Estruso |
| Confronto diretto | ||
| Norma di riferimento | Norma UE EN 13163Isolanti termici in EPS | Norma UE EN 13164Isolanti estrusi in XPS |
| Reazione al fuoco | Reazione Fuoco Classe EAutoestinguente (ritardanti) | Reazione Fuoco Classe EEuroclasse standard |
| Resistenza a compressione | Resist. Compressione 100 – 150 kPaAl 10% di schiacciamento | Res. Compress. 300 - 700 kPaCarichi estremi (CS) |
| Conducibilità termica (λ) | Cond. Termica (lambda) 0.034 – 0.038 W/mKIsolamento elevato | Cond. Termica 0.033 - 0.035 W/mKValore lambda D |
| Assorbimento d’acqua | Assorbimento acqua (24h) < 3% volume | Assorb. H2O < 0.7 %Immersione (WL(T)) |
| Permeabilità al vapore (μ) | Permeabilita Vapore 30 – 70 (mu)Moderatamente traspirante | Permeabilita' mu 150 - 300Freno vapore elevato |
| Altre proprietà | ||
| Modulo elastico (E) | — | Modulo elastico a compressione 12 - 20 MPa |
| Punto di fusione | — | Assorbimento H2O per diffusione < 3% (WD) |
| Resistenza al gelo | — | Resistenza ai cicli Gelo/Disgelo Eccellente (FT2) |
| Densità | 15 – 35 kg/m3 Leggerezza estrema | — |
| Sensibilita solventi | Critica (si scioglie con nitro/acetone) | — |
| Temperatura max d'esercizio | — | ~ 75 gradi C |
| Temperatura max d'impiego | 70 – 80 gradi C (ammorbidisce oltre) | — |
Righe allineate per metrica canonica; l’etichetta originale del materiale è mostrata quando differisce dal nome della metrica. Dati dichiarati sulle schede, non sostitutivi delle certificazioni di prodotto.