Libreria Materica — Confronto · Isolanti
Lana di Roccia vs Lana di Vetro
Confronto affiancato dei dati tecnici dichiarati di Lana di Roccia e Lana di Vetro. Le righe sono allineate per metrica: in alto le proprietà che entrambe le schede condividono, poi le altre. I valori provengono dalle schede materiale di Architheca; dove un materiale non riporta un dato compare « — ».
| Metrica | Lana di Roccia | Lana di Vetro |
|---|---|---|
| Classificazione | Lana Minerale | Lana Minerale |
| Confronto diretto | ||
| Norma di riferimento | Norma UE EN 13162Isolanti Lana Minerale | Norma UE EN 13162Isolanti Lana Minerale |
| Reazione al fuoco | Classe Fuoco A1 EuroclasseIncombustibile | Classe Fuoco A1 / A2Incombustibile |
| Conducibilità termica (λ) | Cond. Termica 0.034 W/mKValore lambda D medio | Cond. Termica 0.032 - 0.039 W/mKAlta efficienza (lambda D) |
| Permeabilità al vapore (μ) | Permeabilita' mu 1Massima traspirabilita' | Permeabilita' mu 1Totalmente traspirante |
| Densità | 40 - 150 kg/m3 Variabile per uso | 10 - 40 kg/m3 Estremamente leggera |
| Altre proprietà | ||
| Resistenza a compressione | — | Comprimibilita' (Trasporto) Fino a 1/6 del volume |
| Resistenza a trazione | Fino a 15 kPa (TR) | — |
| Acustica (isolamento/assorbimento) | — | Assorbimento Acustico (alphaw) Fino a 1.0 (Classe A) |
| Calore specifico | Calore specifico (Cp) 1030 J/kgK | — |
| Punto di fusione | > 1150 gradi C | — |
| Assorbimento d’acqua | Idrorepellente (WS) | — |
| Idrorepellenza | — | Trattata in massa |
| Rigidita' Dinamica (s') | — | < 15 MN/m3 (Bassa = Ottima) |
| Salubrita' | Biosolub. Certificato EUCEB | — |
Righe allineate per metrica canonica; l’etichetta originale del materiale è mostrata quando differisce dal nome della metrica. Dati dichiarati sulle schede, non sostitutivi delle certificazioni di prodotto.