Libreria Materica — Confronto · Isolanti
Lana di Roccia vs Fibra di Legno
Confronto affiancato dei dati tecnici dichiarati di Lana di Roccia e Fibra di Legno. Le righe sono allineate per metrica: in alto le proprietà che entrambe le schede condividono, poi le altre. I valori provengono dalle schede materiale di Architheca; dove un materiale non riporta un dato compare « — ».
| Metrica | Lana di Roccia | Fibra di Legno |
|---|---|---|
| Classificazione | Lana Minerale | Fibra di Legno (WF) |
| Confronto diretto | ||
| Norma di riferimento | Norma UE EN 13162Isolanti Lana Minerale | Norma UE EN 13171Isolanti Fibra di Legno |
| Reazione al fuoco | Classe Fuoco A1 EuroclasseIncombustibile | Classe E / B-s1, d0 |
| Conducibilità termica (λ) | Cond. Termica 0.034 W/mKValore lambda D medio | Cond. Termica 0.038 W/mKValore lambdaD standard |
| Calore specifico | Calore specifico (Cp) 1030 J/kgK | Calore Specif. 2.100 J/kgKDoppio della lana minerale |
| Punto di fusione | > 1150 gradi C | Fattore diff. vapore (mu) 3 - 5 (Traspirante) |
| Densità | 40 - 150 kg/m3 Variabile per uso | 50 - 270 kg/m3 Alta Inerzia Termica |
| Altre proprietà | ||
| Modulo elastico (E) | — | Modulo elastico Dipende dalla densita' |
| Resistenza a compressione | — | Resistenza Compressione Fino a 200 kPa |
| Resistenza a trazione | Fino a 15 kPa (TR) | — |
| Assorbimento d’acqua | Idrorepellente (WS) | — |
| Permeabilità al vapore (μ) | Permeabilita' mu 1Massima traspirabilita' | — |
| GWP (A1–A3) | — | GWP (A1-A3) - 1.20 kgCO2Carbon Negative (Netto) |
| Riciclabilità / contenuto riciclato | — | Riciclabilita' 100 %Compostabile / Biomassa |
| Salubrita' | Biosolub. Certificato EUCEB | — |
Righe allineate per metrica canonica; l’etichetta originale del materiale è mostrata quando differisce dal nome della metrica. Dati dichiarati sulle schede, non sostitutivi delle certificazioni di prodotto.